Updated: 2nd February 2012
| Customer Name | Country | Stand No. | Web |
| A & D Europe GmbH | Germany | 1014 | Website |
| ABB Automation GmbH | Germany | 1301 | Website |
| ACS Ltd | UK | 1616 | Website |
| adaptronik Pruftechnik GmbH | Germany | 1354 | Website |
| ADDITIVE Soft- und Hardware fur Technik und Wissenschaft GmbH | Germany | 1634 | Website |
| AFT Atlas Fahrzeugtechnik GmbH | Germany | 1832 | Website |
| Agostec GmbH & Co KG | Germany | 1168 | Website |
| AICON 3D Systems GmbH | Germany | 1114 | Website |
| AMS GmbH | Germany | 1928 | Website |
| Anthony Best Dynamics | UK | 1346 | Website |
| APIcom GmbH | Germany | 1026 | Website |
| Aries Ingeniera Y Sistemas | Spain | C3000 | Website |
| Arjeplog Test Center | Sweden | 1400 | Website |
| ASAM eV | Germany | 1822 | Website |
| ATI - Accurate Technologies Inc | Sweden | 1840 | Website |
| Atlas Material Testing Technology GmbH | Germany | 1658 | Website |
| Automotive Research Association of India (ARAI) | India | 1356 | Website |
| AVL Deutschland GmbH | Germany | 1604 | Website |
| B+B Thermo Technik GmbH | Germany | 1126 | Website |
| BEP Europe NV | Belgium | 1543 | Website |
| Berghof Automationstechnik GmbH | Germany | 1814 | Website |
| Berndorf Band GmbH | Austria | 1410 | Website |
| Berner & Mattner Systemtechnik GmbH | Germany | 1537 | Website |
| BIA | France | 1320 | Website |
| Bilz Vibration Technology AG | Germany | 1360 | Website |
| Blum-Novotest GmbH | Germany | 1844 | Website |
| Bruel & Kjaer Sound and Vibration A/S | Denmark | 1750 | Website |
| CAEMAX Technologie GmbH | Germany | 1902 | Website |
| Caltec GmbH & Co KG | Germany | 1969 | Website |
| Cambustion Ltd | UK | 1110 | Website |
| Centro Estero per I'Internazionalizzazione | Italy | 1552 | Website |
| CFM Schiller GmbH | Germany | 1332 | Website |
| CGS Prozessanalytik GmbH | Germany | 1555 | Website |
| CMV Hoven GmbH | Germany | 1040 | Website |
| comemso GmbH | Germany | 1646 | Website |
| Concept Tech GmbH | Austria | 1602 | Website |
| Converteam GmbH | Germany | 1157 | Website |
| Critt M2A | France | 1952 | Website |
| CSI SpA | Italy | 1600 | Website |
| CSM GmbH | Germany | 1728 | Website |
| CTAG | Spain | 1152 | Website |
| CTC cartech company GmbH | Germany | 1860 | |
| CVMS Deutschland GmbH | Germany | 1120 | Website |
| D2T GmbH | Germany | 1820 | Website |
| Data Physics Corp | USA | 1754 | Website |
| Dedo Weigert Film GmbH | Germany | C1000 | Website |
| Delphi Technical Center Luxembourg | Luxembourg | 1444 | Website |
| Dewetron | Austria | 1366 | Website |
| DHM Embedded Systems | Germany | 1016 | Website |
| Discom GmbH | Germany | 1462 | Website |
| DOLI Elektronik GmbH | Germany | 1808 | Website |
| Drello GmbH & Co | Germany | 1022 | Website |
| DSA Daten-und Systemtechnik GmbH | Germany | 1420 | Website |
| DSi-Delta Services Industriels | Belgium | 1823 | Website |
| dSpace GmbH | Germany | 1440 | Website |
| Durr Assembly Products GmbH | Germany | 1956 | Website |
| DYNA-MESS Prufsysteme GmbH | Germany | 1436 | Website |
| Dynamotive Ltd | UK | 1244 | Website |
| Eberspacher Electronics GmbH & Co KG | Germany | 1242 | Website |
| ECON Technologies Co ltd | China | 1810 | Website |
| EDAG GmbH & Co. KGaA | Germany | 1940 | Website |
| Emerson Industrial Automation | Germany | 1406 | Website |
| Encopim S.L | Spain | 1250 | Website |
| ETAS GmbH | Germany | 1642 | Website |
| Fabreeka GmbH Deutschland | Germany | 1460 | Website |
| Faist Anlagenbau GmbH | Germany | 1302 | Website |
| FAKT GmbH | Germany | 1358 | Website |
| Falcon - Falkner Consulting fur Messtechnologie GmbH | Germany | C2010 | Website |
| FES GmbH | Germany | 1441 | Website |
| FEV Motorentechnik GmbH | Germany | 1200 | Website |
| FGB: Fertigungsgeratebau Adolf Steinbach GmbH & Co KG | Germany | 1976 | Website |
| FOGTEC Brandschutz GmbH | Germany | 1845 | Website |
| G.i.N Gesellschaft fur industrielle Netzwerke mbH | Germany | 1732 | Website |
| G+H ISOLIERUNG GmbH | Germany | 1328 | Website |
| Gantner Instruments GmbH | Germany | 1430 | Website |
| Getac Technology GmbH | Germany | 1846 | Website |
| gfai tech GmbH | Germany | 1151 | Website |
| GOM GmbH | Germany | 1329 | Website |
| GÖPEL electronic GmbH | Germany | 1118 | Website |
| GTM GASSMAN Testing and Metrology GmbH | Germany | 1024 | Website |
| Haussmann Industrieelektronik | Germany | 1736 | Website |
| High Speed Vision GmbH | Germany | C1004 | Website |
| Hoerbiger Elektronik GmbH | Germany | 1650 | Website |
| Honeywell Sensing and Control | USA | 1260 | Website |
| Hontzsch GmbH | Germany | 1002 | Website |
| Horiba Europe GmbH | Germany | 1512 | Website |
| Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH | Germany | 1300 | Website |
| Huber Automotive AG | Germany | 1622 | Website |
| Hueber Getriebebau GmbH | Germany | 1751 | Website |
| Hypertac GmbH | Germany | 1466 | Website |
| IABG mbH | Germany | 1236 | Website |
| IAC GmbH | Germany | 1862 | Website |
| IAG M.B.h | Austria | 1130 | Website |
| IAMT Prüfsysteme | Germany | 1629 | Website |
| IAVF GmbH | Germany | 1636 | Website |
| ICT Software Engineering Südwest GmbH | Germany | 1538 | Website |
| IDIADA Automotive Technology, S.A. | Spain | 1314 | Website |
| IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH | Germany | 1123 | Website |
| Image Systems AB | Sweden | C1002 | Website |
| Imtech Deutschland GmbH & Co KG | Germany | 1800 | Website |
| IMV Corporation | Japan | 1856 | Website |
| In2Soft GmbH | Germany | 1542 | Website |
| Informatik Consulting Systems AG | Germany | 1108 | Website |
| Inova GmbH | Germany | 1134 | Website |
| Instron Structural Testing Systems GmbH, | Germany | 1138 | Website |
| Intecs Spa | Italy | 1201 | Website |
| Integral Hydraulik | Germany | 1042 | Website |
| Integrated Design Tools Inc. | USA | C2011 | |
| Interface Inc | USA | 1932 | Website |
| Intrepid Control Systems GmbH | Germany | 1742 | Website |
| Ipetronik GmbH & Co KG | Germany | 1714 | Website |
| ISTEC GmbH | Germany | 1145 | Website |
| IT Designers GmbH | Germany | 1744 | Website |
| IXXAT Automation GmbH | Germany | 1748 | Website |
| Jaeger Computergesteuerte | Germany | 1362 | Website |
| Janz Automationssysteme AG | Germany | 1562 | Website |
| Kapolnek GmbH | Germany | 1264 | Website |
| Kistler Instrumente GmbH | Germany | 1524 | Website |
| KMT - Kraus Messtechnik & Telemetrie | Germany | 1432 | Website |
| Kolsch + Altmann Software & Management Consulting GmbH | Germany | 1628 | Website |
| KRATZER AUTOMATION AG | Germany | 1724 | Website |
| KRIWAN Testzentrum GmbH & Co KG | Germany | 1434 | Website |
| KST Motorenversuch & Co KG | Germany | 1424 | Website |
| Kubrich Ingenieurgesellschaft bmH & Co KG | Germany | 1470 + 1572 | Website |
| Kulite Semiconductor GmbH | Germany | 1752 | Website |
| Kyowa Electronic Instruments Co Ltd | Japan | 1304 | Website |
| Labcell Ltd | UK | 1202 | Website |
| LaVision GmbH | Germany | 1012 | Website |
| LMS International | Belgium | 1700 | Website |
| LTG Akteingesellschaft | Germany | 1411 | Website |
| m+p international | Germany | 1154 | Website |
| Magtrol SA | Switzerland | 1106 | Website |
| MAHA AIP GmbH & Co KG | Germany | 1518 | Website |
| MAIBACH Industrie - Plastic GmbH | Germany | 1030 | Website |
| Manner Sensortelemetrie GmbH | Germany | 1900 | Website |
| Mass Interface Connections GmbH | Germany | 1815 | Website |
| MAXIMATOR GmbH | Germany | 1564 | Website |
| MCE Stahl und Maschinenbau GmbH & Co KG | Austria | 1124 | Website |
| Meggitt Sensing Systems - Measurement Group | Germany | 1442 | Website |
| Michigan Scientific Corp | USA | 1565 | Website |
| MIRA Ltd | UK | 1060 | Website |
| mm-lab GmbH | Germany | 1554 | Website |
| Modine Europe GmbH | Germany | 1458 | Website |
| MOOG | The Netherlands | 1624 | Website |
| MS4 - Analysentechnik GmbH | Germany | 1506 | Website |
| MTS Systems GmbH | Germany | 1214 | Website |
| Mueller-BBM VibroAkustik Systeme GmbH | Germany | 1220 | Website |
| MycroTools Automotive GmbH | Germany | 1156 | Website |
| NAC Deutschland GmbH | Germany | C2012 | Website |
| Nardo Technical Center srl, Prototipo Group | Italy | 1104 | Website |
| National Instruments Germany GmbH | Germany | 1720 | Website |
| Oelhydraulik Hagenbuch AG | Switzerland | 1274 | Website |
| Olympus Industrial | UK | C1001 | Website |
| Optel Thevon SA | France | 1841 | Website |
| Orion Test Systems & Automation Inc | USA | 1848 | Website |
| Oxford Technical Solutions | UK | 1656 | Website |
| Panasonic Marketing Europe GmbH | Germany | 1970 | Website |
| Parasoft SA | Poland | 1951 | Website |
| PCB Piezotronics Europe GmbH / | Germany | 1131 | Website |
| PCO AG | Germany | C1008 | Website |
| PCS Power Converter Solutions GmbH | Germany | 1550 | Website |
| Peak Solution GmbH | Germany | 1850 | Website |
| Peter Huber Kaltemaschinenbau GmbH | Germany | 1048 | Website |
| Photron (Europe) Limited | UK | 1101 | Website |
| Pickering Interfaces GmbH | Germany | 1100 | Website |
| Plascore GmbH & Co KG | Germany | 1603 | Website |
| Plug-In Electronic GmbH | Germany | 1904 | Website |
| Polytec GmbH | Germany | 1032 | Website |
| RA Consulting GmbH | Germany | 1766 | Website |
| Race Technology Ltd | UK | 1162 | Website |
| Racelogic | UK | 1560 | Website |
| Reckmann GmbH | Germany | 1920 | Website |
| red-ant measurement technologies and services e.K. | Germany | 1921 | Website |
| Reich Kupplungen | Germany | 1835 | Website |
| Reilhofer KG | Germany | 1812 | Website |
| RENK Test System GmbH | Germany | 1146 | Website |
| Resonic GmbH | Germany | 1159 | Website |
| RMS Dynamic Test Systems | Germany | 1248 | Website |
| Rototest AB | Sweden | OSI | Website |
| S.E.A. Datentechnik GmbH | Germany | 1934 | |
| SAB Brockskes GmbH & Co KG | Germany | 1613 | Website |
| Saraswati Dynamics Pvt Ltd | India | 1847 | Website |
| SBI Schreiber, Brand u. Partner Ingenieugesellschaft mbh | Germany | 1824 | Website |
| Schneider Kreuznach | Germany | 1936 | Website |
| Scienlab electronic systems GmbH | Germany | 1838 | Website |
| Seattle Safety LLC | USA | 1435 | Website |
| Sensors Europe GmbH | Germany | 1502 | Website |
| Siemens AG | Germany | 1416 | Website |
| Sierra Instruments | USA | 1280 | Website |
| Simpesfaip S.p.A. | Italy | 1910 | Website |
| SIMPRO S.p.A | Italy | 1340 | Website |
| SincoTec Holding GmbH | Germany | 1412 | Website |
| Softing Automotive Electronics GmbH | Germany | 1740 | Website |
| Sontheim Industries Electronik GmbH (SiE) | Germany | 1833 | Website |
| Southern Hemisphere Proving Ground (SHPG) | New Zealand | 1258 | Website |
| Stahle GmbH | Germany | 1612 | Website |
| Stankowitz Test Equipment GmbH | Germany | 1532 | Website |
| Star Engineering GmbH | Germany | 1620 | Website |
| Stiegele Datensysteme GmbH | Germany | 1168 | Website |
| Stringo | Germany | 1601 | Website |
| Swagelok B.E.S.T. Fluidsysteme GmbH | Germany | 1000 | Website |
| Taylor Dynamometer / DynoMotive | USA | 1112 | Website |
| TECHNOGERMA Systems GmbH | Germany | 1222 | Website |
| Telemetrie Elektronik GmbH | Germany | 1001 | Website |
| Telemotive AG | Germany | 1837 | Website |
| TEMPTON Service Plus GmbH | Germany | 1854 | Website |
| Test World Oy | Finland | 1344 | Website |
| Thermo Sensor GmbH | Germany | 1172 | Website |
| THP Systems | 1856 | Website | |
| ThyssenKrupp System Engineering GmbH | Germany | 1534 | Website |
| Toyota Motorsport GmbH | Germany | 1268 | Website |
| TSK Pruefsysteme GmbH | Germany | 1906 | Website |
| TTTech Automotive GmbH | Germany | 1617 | Website |
| TUV Rheinland Services GmbH | Germany | 1445 | Website |
| TZM | Germany | 1530 | Website |
| Unico European Operations | UK | 1306 | Website |
| UTAC - Montlhery | France | 1276 | Website |
| Vazquez y Torres Ingenieria SL | Spain | 1418 | Website |
| Vector Informatik GmbH | Germany | 1830 | Website |
| Vibration Research Corp | USA | 1144 | Website |
| Virginia Panel Corporation | USA | 1815 | Website |
| Vision Research Europe | Germany | C2004 | Website |
| VISOL, Inc | South Korea | 1852 | Website |
| Voith Turbo GmbH & Co KG | Germany | 1950 | Website |
| VSE Volumentechnik GmbH | Germany | 1500 | Website |
| VTI Instruments Corporation | USA | 1806 | Website |
| Weiss Umwelttechnik GmbH | Germany | 1230 | Website |
| Werum Software & Systems AG | Germany | 1934 | Website |
| Wiegel Gebäudetechnik GmbH | Germany | 1836 | Website |
| Winkler GmbH | Germany | 1020 | Website |
| X2E GmbH | Germany | 1448 | Website |
| ZF Friedrichshafen AG | Germany | 1348 | Website |
| ZSE Electronic Instruments Mess-Systeme & Sensortechnik GmbH | Germany | 1304 | Website |
| Zwick GmbH & Co KG | Germany | 1142 | Website |
Papers are now available to download from Automotive Testing Expo Europe 2011. CLICK HERE TO VIEW